根據省市福彩中心關于福利彩票銷售場所運營評分與星級評定工作方案,通過市中心專項檢查小組的銷售場所綜合評分和縣市區管理站區域公示,市中心根據場所得分情況,現將全市擬評定星級的銷售場所公示如下。公示時間2021年8月16日-18日,如有異議,請在公示期間向本區域管理員及時反饋!泰安市福利彩票中心 2021年8月16日
區域 | 序號 | 機號 | 擬評定星級 | 備注 |
市東一區 | 1 | 37090274 | 五星 | |
2 | 37090102 | 五星 | ||
3 | 37090110 | 五星 | ||
4 | 37090212 | 五星 | ||
5 | 37090275 | 五星 | ||
6 | 37091169 | 四星 | ||
7 | 37091102 | 四星 | ||
8 | 37091144 | 四星 | ||
9 | 37091191 | 四星 | ||
10 | 37091189 | 四星 | ||
11 | 37091124 | 四星 | ||
12 | 37090129 | 四星 | ||
13 | 37090176 | 四星 | ||
14 | 37090125 | 四星 | ||
15 | 37090224 | 四星 | ||
16 | 37090266 | 四星 | ||
17 | 37091131 | 四星 | ||
18 | 37091152 | 四星 | ||
19 | 37090193 | 四星 | ||
20 | 37090271 | 四星 | ||
21 | 37090191 | 三星 | ||
22 | 37090101 | 三星 | ||
23 | 37090157 | 三星 | ||
24 | 37090194 | 三星 | ||
25 | 37090277 | 三星 | ||
26 | 37090105 | 三星 | ||
27 | 37090187 | 三星 | ||
28 | 37090220 | 三星 | ||
29 | 37090196 | 三星 | ||
30 | 37090201 | 三星 | ||
31 | 37091101 | 三星 | ||
32 | 37090141 | 三星 | ||
33 | 37090249 | 三星 | ||
34 | 37090149 | 三星 | ||
35 | 37091136 | 三星 | ||
36 | 37091162 | 三星 | ||
37 | 37091109 | 三星 | ||
38 | 37091126 | 三星 | ||
39 | 37091134 | 三星 | ||
40 | 37091176 | 三星 | ||
41 | 37090163 | 三星 | ||
42 | 37090199 | 三星 | ||
市東二區 | 1 | 37090156 | 五星 | |
2 | 37090213 | 五星 | ||
3 | 37090279 | 五星 | ||
4 | 37091146 | 五星 | ||
5 | 37090104 | 五星 | ||
6 | 37090261 | 四星 | ||
7 | 37090190 | 四星 | ||
8 | 37091142 | 四星 | ||
9 | 37090262 | 四星 | ||
10 | 37090132 | 四星 | ||
11 | 37090197 | 四星 | ||
12 | 37090246 | 四星 | ||
13 | 37090254 | 四星 | ||
14 | 37090211 | 四星 | ||
15 | 37090259 | 四星 | ||
16 | 37090146 | 四星 | ||
17 | 37090204 | 四星 | ||
18 | 37090285 | 四星 | ||
19 | 37090143 | 四星 | ||
20 | 37090207 | 四星 | ||
21 | 37090273 | 四星 | ||
22 | 37090268 | 三星 | ||
23 | 37090241 | 三星 | ||
24 | 37090265 | 三星 | ||
25 | 37090239 | 三星 | ||
26 | 37090219 | 三星 | ||
27 | 37090134 | 三星 | ||
28 | 37091139 | 三星 | ||
29 | 37090235 | 三星 | ||
30 | 37090247 | 三星 | ||
31 | 37090267 | 三星 | ||
32 | 37091132 | 三星 | ||
33 | 37091154 | 三星 | ||
34 | 37090290 | 三星 | ||
35 | 37091155 | 三星 | ||
36 | 37090140 | 三星 | ||
37 | 37091172 | 三星 | ||
38 | 37090151 | 三星 | ||
39 | 37090252 | 三星 | ||
40 | 37091117 | 三星 | ||
41 | 37090257 | 三星 | ||
42 | 37090160 | 三星 | ||
43 | 37091147 | 三星 | ||
44 | 37090139 | 三星 | ||
市西一區 | 1 | 37091113 | 五星 | |
2 | 37090118 | 五星 | ||
3 | 37091180 | 五星 | ||
4 | 37090182 | 五星 | ||
5 | 37090245 | 五星 | ||
6 | 37090164 | 五星 | ||
7 | 37090135 | 四星 | ||
8 | 37090148 | 四星 | ||
9 | 37090152 | 四星 | ||
10 | 37090171 | 四星 | ||
11 | 37090226 | 四星 | ||
12 | 37090166 | 四星 | ||
13 | 37090186 | 四星 | ||
14 | 37091165 | 四星 | ||
15 | 37090107 | 四星 | ||
16 | 37091170 | 四星 | ||
17 | 37090248 | 四星 | ||
18 | 37091177 | 四星 | ||
19 | 37090145 | 四星 | ||
20 | 37090236 | 四星 | ||
21 | 37090115 | 四星 | ||
22 | 37090155 | 四星 | ||
23 | 37091150 | 四星 | ||
24 | 37090223 | 三星 | ||
25 | 37091128 | 三星 | ||
26 | 37091161 | 三星 | ||
27 | 37091137 | 三星 | ||
28 | 37090124 | 三星 | ||
29 | 37090244 | 三星 | ||
30 | 37090161 | 三星 | ||
31 | 37090130 | 三星 | ||
32 | 37090175 | 三星 | ||
33 | 37091179 | 三星 | ||
34 | 37090178 | 三星 | ||
35 | 37090280 | 三星 | ||
36 | 37090221 | 三星 | ||
37 | 37090136 | 三星 | ||
38 | 37091135 | 三星 | ||
39 | 37091110 | 三星 | ||
40 | 37090153 | 三星 | ||
41 | 37090181 | 三星 | ||
42 | 37091164 | 三星 | ||
43 | 37091192 | 三星 | ||
44 | 37091114 | 三星 | ||
45 | 37091167 | 三星 | ||
46 | 37090189 | 三星 | ||
47 | 37091133 | 三星 | ||
48 | 37090281 | 三星 | ||
49 | 37090159 | 三星 | ||
50 | 37090283 | 三星 | ||
51 | 37090165 | 三星 | ||
52 | 37091120 | 三星 | ||
市西二區 | 1 | 37090106 | 五星 | |
2 | 37090185 | 五星 | ||
3 | 37090227 | 五星 | ||
4 | 37090243 | 五星 | ||
5 | 37091130 | 五星 | ||
6 | 37091181 | 五星 | ||
7 | 37091118 | 四星 | ||
8 | 37090229 | 四星 | ||
9 | 37090305 | 四星 | ||
10 | 37091143 | 四星 | ||
11 | 37090238 | 四星 | ||
12 | 37091119 | 四星 | ||
13 | 37091153 | 四星 | ||
14 | 37091185 | 四星 | ||
15 | 37091199 | 四星 | ||
16 | 37091138 | 四星 | ||
17 | 37090232 | 四星 | ||
18 | 37091106 | 四星 | ||
19 | 37090123 | 四星 | ||
20 | 37090114 | 四星 | ||
21 | 37090209 | 四星 | ||
22 | 37091156 | 三星 | ||
23 | 37091145 | 三星 | ||
24 | 37090202 | 三星 | ||
25 | 37090263 | 三星 | ||
26 | 37090119 | 三星 | ||
27 | 37091121 | 三星 | ||
28 | 37091122 | 三星 | ||
29 | 37090253 | 三星 | ||
30 | 37090258 | 三星 | ||
31 | 37090109 | 三星 | ||
32 | 37090131 | 三星 | ||
33 | 37090214 | 三星 | ||
34 | 37090142 | 三星 | ||
35 | 37090218 | 三星 | ||
36 | 37090133 | 三星 | ||
37 | 37090303 | 三星 | ||
38 | 37090112 | 三星 | ||
39 | 37090144 | 三星 | ||
40 | 37090203 | 三星 | ||
41 | 37091129 | 三星 | ||
42 | 37091187 | 三星 | ||
43 | 37091103 | 三星 | ||
44 | 37090173 | 三星 | ||
45 | 37090270 | 三星 | ||
寧陽 | 1 | 37092162 | 五星 | |
2 | 37092138 | 五星 | ||
3 | 37092129 | 五星 | ||
4 | 37092170 | 五星 | ||
5 | 37092116 | 五星 | ||
6 | 37092104 | 五星 | ||
7 | 37092121 | 五星 | ||
8 | 37092107 | 四星 | ||
9 | 37092123 | 四星 | ||
10 | 37092139 | 四星 | ||
11 | 37092176 | 四星 | ||
12 | 37092134 | 四星 | ||
13 | 37092101 | 四星 | ||
14 | 37092106 | 四星 | ||
15 | 37092153 | 四星 | ||
16 | 37092175 | 四星 | ||
17 | 37092109 | 四星 | ||
18 | 37092111 | 四星 | ||
19 | 37092144 | 四星 | ||
20 | 37092142 | 四星 | ||
21 | 37092127 | 四星 | ||
22 | 37092136 | 四星 | ||
23 | 37092105 | 四星 | ||
24 | 37092115 | 四星 | ||
25 | 37092103 | 四星 | ||
26 | 37092117 | 四星 | ||
27 | 37092113 | 四星 | ||
28 | 37092146 | 四星 | ||
29 | 37092128 | 三星 | ||
30 | 37092130 | 三星 | ||
31 | 37092112 | 三星 | ||
32 | 37092118 | 三星 | ||
33 | 37092126 | 三星 | ||
34 | 37092131 | 三星 | ||
35 | 37092149 | 三星 | ||
36 | 37092151 | 三星 | ||
37 | 37092120 | 三星 | ||
38 | 37092125 | 三星 | ||
39 | 37092132 | 三星 | ||
40 | 37092172 | 三星 | ||
41 | 37092173 | 三星 | ||
42 | 37092140 | 三星 | ||
43 | 37092177 | 三星 | ||
44 | 37092135 | 三星 | ||
45 | 37092141 | 三星 | ||
46 | 37092163 | 三星 | ||
47 | 37092108 | 三星 | ||
48 | 37092133 | 三星 | ||
49 | 37092114 | 三星 | ||
50 | 37092156 | 三星 | ||
51 | 37092168 | 三星 | ||
52 | 37092154 | 三星 | ||
53 | 37092157 | 三星 | ||
54 | 37092161 | 三星 | ||
55 | 37092124 | 三星 | ||
56 | 37092155 | 三星 | ||
57 | 37092137 | 三星 | ||
58 | 37092159 | 三星 | ||
59 | 37092122 | 三星 | ||
60 | 37092165 | 三星 | ||
61 | 37092169 | 三星 | ||
62 | 37092110 | 三星 | ||
63 | 37092160 | 三星 | ||
東平一區 | 1 | 37092301 | 五星 | |
2 | 37092355 | 五星 | ||
3 | 37092323 | 五星 | ||
4 | 37092353 | 四星 | ||
5 | 37092318 | 四星 | ||
6 | 37092329 | 四星 | ||
7 | 37092339 | 四星 | ||
8 | 37092321 | 四星 | ||
9 | 37092328 | 四星 | ||
10 | 37092311 | 四星 | ||
11 | 37092325 | 四星 | ||
12 | 37092332 | 三星 | ||
13 | 37092306 | 三星 | ||
14 | 37092302 | 三星 | ||
15 | 37092359 | 三星 | ||
16 | 37092334 | 三星 | ||
17 | 37092308 | 三星 | ||
18 | 37092358 | 三星 | ||
19 | 37092313 | 三星 | ||
20 | 37092352 | 三星 | ||
21 | 37092314 | 三星 | ||
22 | 37092333 | 三星 | ||
23 | 37092317 | 三星 | ||
24 | 37092340 | 三星 | ||
25 | 37092346 | 三星 | ||
東平二區 | 1 | 37092303 | 五星 | |
2 | 37092316 | 五星 | ||
3 | 37092349 | 五星 | ||
4 | 37092337 | 四星 | ||
5 | 37092330 | 四星 | ||
6 | 37092304 | 四星 | ||
7 | 37092327 | 四星 | ||
8 | 37092305 | 四星 | ||
9 | 37092326 | 四星 | ||
10 | 37092357 | 四星 | ||
11 | 37092360 | 四星 | ||
12 | 37092309 | 四星 | ||
13 | 37092307 | 三星 | ||
14 | 37092310 | 三星 | ||
15 | 37092335 | 三星 | ||
16 | 37092312 | 三星 | ||
17 | 37092320 | 三星 | ||
18 | 37092322 | 三星 | ||
19 | 37092324 | 三星 | ||
20 | 37092343 | 三星 | ||
21 | 37092345 | 三星 | ||
22 | 37092348 | 三星 | ||
新泰一區 | 1 | 37098222 | 五星 | |
2 | 37098253 | 五星 | ||
3 | 37098227 | 五星 | ||
4 | 37098221 | 五星 | ||
5 | 37098203 | 四星 | ||
6 | 37098219 | 四星 | ||
7 | 37098235 | 四星 | ||
8 | 37098249 | 四星 | ||
9 | 37098263 | 四星 | ||
10 | 37098264 | 四星 | ||
11 | 37098278 | 四星 | ||
12 | 37098220 | 四星 | ||
13 | 37098282 | 四星 | ||
14 | 37098230 | 四星 | ||
15 | 37098288 | 四星 | ||
16 | 37098255 | 四星 | ||
17 | 37098218 | 三星 | ||
18 | 37098259 | 三星 | ||
19 | 37098248 | 三星 | ||
20 | 37098217 | 三星 | ||
21 | 37098245 | 三星 | ||
22 | 37098267 | 三星 | ||
23 | 37098272 | 三星 | ||
24 | 37098804 | 三星 | ||
25 | 37098247 | 三星 | ||
26 | 37098232 | 三星 | ||
27 | 37098286 | 三星 | ||
28 | 37098202 | 三星 | ||
29 | 37098258 | 三星 | ||
30 | 37098237 | 三星 | ||
31 | 37098228 | 三星 | ||
32 | 37098276 | 三星 | ||
33 | 37098236 | 三星 | ||
34 | 37098261 | 三星 | ||
35 | 37098231 | 三星 | ||
36 | 37098260 | 三星 | ||
37 | 37098207 | 三星 | ||
新泰二區 | 1 | 37098254 | 五星 | |
2 | 37098210 | 五星 | ||
3 | 37098285 | 五星 | ||
4 | 37098284 | 五星 | ||
5 | 37098234 | 四星 | ||
6 | 37098281 | 四星 | ||
7 | 37098216 | 四星 | ||
8 | 37098225 | 四星 | ||
9 | 37098250 | 四星 | ||
10 | 37098242 | 四星 | ||
11 | 37098211 | 四星 | ||
12 | 37098238 | 四星 | ||
13 | 37098244 | 四星 | ||
14 | 37098265 | 四星 | ||
15 | 37098270 | 四星 | ||
16 | 37098201 | 三星 | ||
17 | 37098262 | 三星 | ||
18 | 37098266 | 三星 | ||
19 | 37098209 | 三星 | ||
20 | 37098280 | 三星 | ||
21 | 37098296 | 三星 | ||
22 | 37098204 | 三星 | ||
23 | 37098243 | 三星 | ||
24 | 37098256 | 三星 | ||
25 | 37098246 | 三星 | ||
26 | 37098292 | 三星 | ||
27 | 37098215 | 三星 | ||
28 | 37098251 | 三星 | ||
29 | 37098275 | 三星 | ||
30 | 37098273 | 三星 | ||
31 | 37098271 | 三星 | ||
32 | 37098229 | 三星 | ||
33 | 37098233 | 三星 | ||
34 | 37098805 | 三星 | ||
肥城一區 | 1 | 37098309 | 五星 | |
2 | 37098339 | 五星 | ||
3 | 37098391 | 五星 | ||
4 | 37098333 | 五星 | ||
5 | 37098306 | 四星 | ||
6 | 37098358 | 四星 | ||
7 | 37098304 | 四星 | ||
8 | 37098347 | 四星 | ||
9 | 37098328 | 四星 | ||
10 | 37098342 | 四星 | ||
11 | 37098367 | 四星 | ||
12 | 37098343 | 四星 | ||
13 | 37098324 | 四星 | ||
14 | 37098305 | 四星 | ||
15 | 37098344 | 四星 | ||
16 | 37098345 | 四星 | ||
17 | 37098315 | 四星 | ||
18 | 37098392 | 四星 | ||
19 | 37098307 | 三星 | ||
20 | 37098363 | 三星 | ||
21 | 37098368 | 三星 | ||
22 | 37098371 | 三星 | ||
23 | 37098397 | 三星 | ||
24 | 37098403 | 三星 | ||
25 | 37098326 | 三星 | ||
26 | 37098355 | 三星 | ||
27 | 37098378 | 三星 | ||
28 | 37098362 | 三星 | ||
29 | 37098416 | 三星 | ||
30 | 37098375 | 三星 | ||
31 | 37098401 | 三星 | ||
32 | 37098348 | 三星 | ||
33 | 37098404 | 三星 | ||
34 | 37098409 | 三星 | ||
35 | 37098354 | 三星 | ||
36 | 37098319 | 三星 | ||
37 | 37098385 | 三星 | ||
38 | 37098410 | 三星 | ||
39 | 37098390 | 三星 | ||
40 | 37098321 | 三星 | ||
41 | 37098389 | 三星 | ||
42 | 37098412 | 三星 | ||
肥城二區 | 1 | 37098356 | 五星 | |
2 | 37098352 | 五星 | ||
3 | 37098334 | 五星 | ||
4 | 37098411 | 五星 | ||
5 | 37098380 | 四星 | ||
6 | 37098320 | 四星 | ||
7 | 37098325 | 四星 | ||
8 | 37098357 | 四星 | ||
9 | 37098360 | 四星 | ||
10 | 37098398 | 四星 | ||
11 | 37098302 | 四星 | ||
12 | 37098310 | 四星 | ||
13 | 37098314 | 四星 | ||
14 | 37098395 | 四星 | ||
15 | 37098370 | 四星 | ||
16 | 37098317 | 四星 | ||
17 | 37098337 | 四星 | ||
18 | 37098373 | 四星 | ||
19 | 37098322 | 三星 | ||
20 | 37098327 | 三星 | ||
21 | 37098353 | 三星 | ||
22 | 37098413 | 三星 | ||
23 | 37098331 | 三星 | ||
24 | 37098382 | 三星 | ||
25 | 37098313 | 三星 | ||
26 | 37098388 | 三星 | ||
27 | 37098386 | 三星 | ||
28 | 37098318 | 三星 | ||
29 | 37098379 | 三星 | ||
30 | 37098323 | 三星 | ||
31 | 37098351 | 三星 | ||
32 | 37098376 | 三星 | ||
33 | 37098336 | 三星 | ||
34 | 37098381 | 三星 | ||
35 | 37098407 | 三星 | ||
36 | 37098332 | 三星 | ||
37 | 37098350 | 三星 | ||
38 | 37098341 | 三星 | ||
39 | 37098365 | 三星 | ||
40 | 37098396 | 三星 | ||
41 | 37098406 | 三星 | ||
42 | 37098335 | 三星 |
相關新聞